
6' × 8' Nexus Privacy w/lattice (70")
1 ¾" × 5 ½"
Nexus Pocket Rail
⅞" × 6"
T&G
12" × 96"
Lattice
5" × 5"
Post
#HVLT-06
| Key | QTY | Item Key | Description |
|---|---|---|---|
| A | 2 | C55PRYA | 5" × 5" Pyramid Cap |
| B | 1 | LPRECUT | 12" × 96" Lattice Pannel |
| C | 2 | F89S | ¾" × 9 ½" Lattice Channel |
| D | 1 | F24E | 2" × 3 ½" × 94" Hollow Utility Rail |
| E | 2 | F83U | ⅞" × 46" Trim Channel |
| F | 2 | F3P5 | 1 ¾" × 5 ½" × 94" Nexus Pocket Rail |
| G | 15 | F54G | ⅞" × 6" × 49" Gorilla T&G |
| H | 2 | F10E | 5" × 5" × 108" Co-Ex Utility Post |
| I | 1 | G3RFM147 | 1 ¾" × 93" Steel Rail Insert In Bottom Rail |
Please refer to the appropriate guideline documents available on this app for proper installation.

6' × 6' Nexus Privacy w/lattice (70")
1 ¾" × 5 ½"
Nexus Pocket Rail
⅞" × 6"
T&G
12" × 67"
Lattice
5" × 5"
Post
#HVLT-07
| Key | QTY | Item Key | Description |
|---|---|---|---|
| A | 2 | C55PRYA | 5" × 5" Pyramid Cap |
| B | 1 | LPRECUT | 12" × 67" Lattice Pannel |
| C | 2 | F89S | ¾" × 9 ½" Lattice Channel |
| D | 1 | F24E | 2" × 3 ½" × 70" Hollow Utility Rail |
| E | 2 | F83U | ⅞" × 46" Trim Channel |
| F | 2 | F3P5 | 1 ¾" × 5 ½" × 70" Nexus Pocket Rail |
| G | 15 | F54G | ⅞" × 6" × 49" Gorilla T&G |
| H | 2 | F10E | 5" × 5" × 108" Co-Ex Utility Post |
| I | 1 | G3RFM147 | 1 ¾" × 71" Steel Rail Insert In Bottom Rail |
Please refer to the appropriate guideline documents available on this app for proper installation.

6' × 8' Privacy PANEL (72")
1 ¾" × 5 ½"
Nexus Pocket Rail
⅞" × 6"
T&G
5" × 5"
Post
#HVPp-09
| Key | QTY | Item Key | Description |
|---|---|---|---|
| A | 2 | C55PRYA | 5" × 5" Pyramid Cap |
| B | 2 | F3P3 | 1 ¾" × 5 ½" × 94" Nexus Pocket Rail |
| C | 15 | F54G | ⅞" × 6" × 64 ½" Gorilla T&G |
| D | 2 | F83U | ⅞" × 61" Trim Channel |
| E | 2 | F10E | 5" × 5" × 108" Co-Ex Utility Post |
| F | 1 | G3RFM147 | 1 ¾" × 93" Steel Insert |
Please refer to the appropriate guideline documents available on this app for proper installation.

6' × 6' Nexus Privacy w/mid-rail (68")
1 ¾" × 5 ½"
Nexus Pocket Rail
⅞" × 6"
T&G
1 ¾" × 5 ½"
Nexus Mid-Rail
5" × 5"
Post
#HVPP-37
| Key | QTY | Item Key | Description |
|---|---|---|---|
| A | 2 | C55PRYA | 5" × 5" Pyramid Cap |
| B | 2 | F3P5 | 1 ¾" × 5 ½" × 70" Nexus Pocket Rail |
| C | 22 | F54G | ⅞" × 6" × 28 ½" Gorilla T&G |
| D | 4 | F83U | ⅞" × 25 ¾" Trim Channel |
| E | 2 | F10E | ⁷⁄₅" × 5" × 96" Co-Ex Utility Post |
| F | 2 | G3RFM147 | 1 ¾" × 71" Steel Insert (Top & Bottom) |
| G | 1 | F3PM | 1 ¾" × 5 ½" × 71" Nexus Mid-Rail |
Please refer to the appropriate guideline documents available on this app for proper installation.

6' × 6' Nexus Privacy w/mid-rail (68")
1 ¾" × 5 ½"
Nexus Pocket Rail
⅞" × 6"
T&G
1 ¾" × 5 ½"
Nexus Mid-Rail
5" × 5"
Post
#HVPP-37
| Key | QTY | Item Key | Description |
|---|---|---|---|
| A | 2 | C55PRYA | 5" × 5" Pyramid Cap |
| B | 2 | F3P5 | 1 ¾" × 5 ½" × 70" Nexus Pocket Rail |
| C | 22 | F54G | ⅞" × 6" × 28 ½" Gorilla T&G |
| D | 4 | F83U | ⅞" × 25 ¾" Trim Channel |
| E | 2 | F10E | ⁷⁄₅" × 5" × 96" Co-Ex Utility Post |
| F | 2 | G3RFM147 | 1 ¾" × 71" Steel Insert (Top & Bottom) |
| G | 1 | F3PM | 1 ¾" × 5 ½" × 71" Nexus Mid-Rail |
Please refer to the appropriate guideline documents available on this app for proper installation.